Eine Liste der Namen aus der Volkszählung 1669 liegt uns bei Stumpf vor. 1Er verweist darauf, dass er die Liste nach Praetorius und Göbel erstellt hat.
Die zugrunde liegende Originalakte des Staatsarchivs Darmstadt ist Kriegsverlust und existiert nicht mehr.
Am Ende der Liste führt Stumpf eine Auswertung der Liste an. Dafür wurden Spalten für Söhne und Töchter vorgesehen.
Anmerkungen:
+ = steht für verstorben. Hier wurde die unständige Abgabe des Besthauptes fällig.
Fr. = Frau
Ww. = Witwe
Alten-Busecks Bevölkerung 1669 2Lesung ohne Gewähr
Nachname | Vornamen Eheleute | Kinder | Söhne | Töchter |
Acker | Wilhelm + | Henrich, dient | 1 | |
Becht | Hans u. Hedwig (er war Bürgermeistergesell) | Hans Phil., dient, Christina, Cath. | 1 | 2 |
Becht | Johannes u. Elisabeth | Joh. Philipp | 1 | |
Becker | Clos Velten u. Anna | |||
Becker | Jacob + u. Ehefrau | Jacob, auf Wanderschaft, Conrad dient, Henrich, Gg. Phil., Agnes | 4 | 1 |
Becker | Martin u. Anna | Hans Casp. dient, Philipp, dient, Hans Conr. dient, Joh. Conr., Anna Doroth., A. Margr., Cath. | 4 | 3 |
Becker | Ebert u. Anna Cath. | |||
Becker | Adolf u. Margar. | Philipp, Hermann, Joh. Philipp, Catharina, Anna Elisabth | 3 | 2 |
Becker | Joh. Jost u. Margar. | Joh. Caspar | 1 | |
Becker | Philipp u. Juliane | Joh. Henrich, Joh. Georg, Maria, Anna Margr., Anna Elisabeth | 2 | 3 |
Bellof | Johann u. Elisabeth | Philipp, Catharina, Elisabeth | 1 | 2 |
Bender | Daniel u. Anna Ottilia | Joh. Jost, Joh. Phil., A. Ottilia, A. Elisab. | 2 | 2 |
Braun | Mebus u. Catharina | Joh. Velten, Joh. Georg, Anna Margr., Christina, Anna Margr. | 2 | 3 |
Daal ? | Philipp u. Anna | Joh. Phil., Joh. Hartmann, Mebus, Juliane, Anna Margarethe | 3 | 2 |
Damm | Georg Phil. u. Elisab. Catharina | Joh. Balzer, Hans Georg, Joh. Ebert | 3 | |
Dam | Johann u. Catharina | Joh. Ebert | 1 | |
Eisenhauer | Philipp u. Maria | Joh. Georg, Mebus, Joh. Balzer, Elisab., Anna Christina, Agnes, Margarethe | 3 | 4 |
Engelhard | Christoph u. Agnes | Johannes, Joh. Conrad, Anna, Elisab., Elsbeth, Catharina, Juliane, dient | 2 | 5 |
Engelhard | Johannes + Ww. | Christoph u. Joh. Jost a. Wandersch., Elisabeth | 2 | 1 |
Faber | Joh. Ebert + Maria Ww. | Elisabeth, Anna Catharina | 2 | |
Genser | Hermann u. Barbara | Maria, dient | 1 | |
Goßler | Velten u. Ottilia | |||
Gräber | Andreas + u. Ww. | Philipp, Hans Conrad, Henrich, Magdalena | 3 | 1 |
Gräf | Melcher u. Ottilia | |||
Grebe | Hans Ebert u. Dorothea | Joh. Philipp | 1 | |
Haß | Matthäus u. Dorothea | Johannes, Anna Maria | 1 | 1 |
Heuser | Joh. Ebert u. Margar. | Hans, Donges, Joh. Wilhelm, Balzer, Christian | 5 | |
Hild | Hartmann u. Gertrud | Anna Margaretha | 1 | |
Hild | Lorenz u. Elisabeth | Caspar, Johannes | 2 | |
Hoffmann | Jost u. Anna | Christoph, Joh. Hermann, Menges, Joh. Balzer, Georg, Henrich, Philipp | 7 | |
Keßler | Niclas u. Anna | Georg | 1 | |
Keßler | Philipp u. Clara + | Anna Margar., Rebekka, dient | 2 | |
Keßler | Christoph u. Agnes | Lotz, Anna Elisabeth | 1 | 1 |
Keßler | Johannes u. Margarethe | Anna Elisabeth | 1 | |
Krämer | Henrich u. Anna | Georg, Elisabeth | 1 | 1 |
Krämer | Johann u. Catharina | Joh. Balzer, Margarethe, Christine, Elisabeth, Marie, Ottilia | 1 | 5 |
Krämer | Johannes u. Elisabeth | |||
Leinweber | Hans u. Regina (er war Bürgermeister) | Johann, Joh. Philipp, Anna Margr., Eva, A. Cath., Regina, A. Elisab. | 2 | 5 |
Lepper | Georg Adolf u. Elisabeth | Hans Philipp, Johannes, A. Margr., Juliane | 2 | 2 |
Loth | Henrich u. Ehefr. + | Joh. Balzer, Anna Margrethe, Anna Elisabeth dient | 1 | 2 |
Magel | Wilhelm u. Margarethe | Andreas im Krieg, Georg Philipp, Agnes, Margr., Catharina | 2 | 3 |
Magel | Henrich u. Anna Elisabeth | Maria | 1 | |
Muhl | Conrad u. Ottilia | Joh. Conrad, Jacob, Elisab. dient | 2 | 1 |
Müller | Hans Ebert u. Regina | Maria Dorothea | 1 | |
Müller | Caspar u. Dorothea | Balzer, Henrich, Joh. Melchior, Richard,3in der Vorlage bei Praetorius ist es ein Reichard. Joh. Ebert, Anna Cathr. | 5 | 1 |
Müller | Joh. Conrad u. Margarethe | Joh. Hermann, Johannes, Catharina | 2 | 1 |
Ofmann | Ebert u. Anna | Joh. Ebert | 1 | |
Opper | Jacob u. Agnes | Joh. Jacob, Joh. Philipp, Cath. dient, Anna Margr., Juliane, Maria | 2 | 4 |
Pitz | Joh. Conrad u. Anna Dorothea | Maria Catharina | 1 | |
Rheinlender | Andreas u. Creina + | Anna Elisabeth | 1 | |
Rinck | Jacob „ist flüchtig“ | Wilhelm dient, Henrich, Ludw. dient, Reichard | 4 | |
Rodenhausen | Henrich u. Veronica | Joh. dient, Georg Conrad, Philipp, Agnes dient in Battenberg, Elisabeth, Elsbeth dient in Vöhl | 3 | 3 |
Rüffel | Gerlach u. Ottilia | Urban, Elsa Catharina | 1 | 1 |
Schneider | Hans u. Elisabeth (er war Schöffe) | |||
Schön | Ebert u. Christina | Oswald, Hans Henrich, Conrad, Hans Georg, Anna Catharina | 4 | 1 |
Seuling | Philips u. Christina | Hans Caspar, Joh. Georg in Trais | 2 | |
Simon | Johann u. Dorothea | Hans Jacob, Joh. Jost, Johannes, Joh. Balzer, Christein, Elisabeth | 4 | 2 |
Spar | Martin u. — ? | Doris, Anna Maria u. A. Margr. dienen | 3 | |
Spar | Martin u. Liesen Dorothea | Conrad | 1 | |
Spar | Martin u. Maria | Joh. Jost, Caspar Phil., Johannes, Henrich, Catharina, Margaretha | 4 | 2 |
Stiel | Ebert + Anna Ww | Philipp dient, Hans Eber, Henrich, Catharina | 3 | 1 |
Vogel | Henrich u. Agnes | Joh. Caspar, Anna Cath., Maria | 1 | 2 |
Vogel | Johann u. Catharina | |||
Voltz | Ebert + u. Ww. | Elisabeth, Anna Maria | 2 | |
Voltz | Joh. Wilhelm u. A. Margr. | Catharina, Maria Cath., Elisabeth | 3 | |
Wagenbach | Georg Ebert u. Catharina | Phil. Henr., Georg Ebert, Joh. Caspar, Joh. Philipp | 4 | |
Wagner | Reichard u. Catharina | Anna Margretha | 1 | |
Will | Conrad u. — + Ehefr. | Erasmus, Anna Agnes, Anna Maria | 1 | 2 |
Wagner | Marie Ww. des Hans W. | |||
Walter | Georg u. Maria | |||
110 | 92 |
Ergebnis: 328 Pers., 56 Fam., 8 Witwer, 6 Witwen, 202 Kinder u. Unverheiratete
Quellen:
Literatur:
Georg Goebel: BUSECKERTAL: Verzeichnis der Einwohner des Buseckertals für die Jahre 1544 bis 1669, nach Türkensteuerliste, Musterungslisten, Amtsrechnungen und sonstigen Verzeichnissen 1949 von Georg Göbel aus Beuern zusammengestellt, betreffend die Orte Albach, Alten-Buseck, Bersrod, Beuern, Burkhardsfelden, Großen-Buseck, Oppenrod, Reiskirchen, Rödgen und Trohe (maschinenschriftlich) – HStAD C 1 D Nr. 67
Otfried Praetorius: Einwohner des Busecker Tals 1544-1669, Hessische Familiengeschichtliche Vereinigung Nr. 7,7 von 1942
Otto Stumpf: Einwohnerlisten des Amtes Giessen vom 15. bis zum 17. Jahrhundert (1470-1669) mit einem Abriss ueber die Namengebung; Gießen 1983
- 1Er verweist darauf, dass er die Liste nach Praetorius und Göbel erstellt hat.
- 2Lesung ohne Gewähr
- 3in der Vorlage bei Praetorius ist es ein Reichard.