Eine Liste der Namen aus der Volkszählung 1669 liegt uns bei Stumpf vor.
Die zugrunde liegende Originalakte des Staatsarchivs Darmstadt ist Kriegsverlust und existiert nicht mehr.
Am Ende der Liste führt Stumpf eine Auswertung der Liste an. Dafür wurden Spalten für Söhne und Töchter vorgesehen.
Anmerkungen:
+ = steht für verstorben. Hier wurde die unständige Abgabe des Besthauptes fällig.
Fr. = Frau
Ww. = Witwe
Reiskirchens Bevölkerung 1669 1Lesung ohne Gewähr
Nachname | Vornamen Eheleute | Kinder | Söhne | Töchter |
Becker | Andreas u. A. Elisabeth | Georg Ebert, Cathar., Maria | 1 | 2 |
Becker | Hen + / Margarethe Ww. | |||
Becker | Johannes u. A. Cathar. | Joh. Ludw., Georg Friedr., Joh. Caspar, Elisab., Anna Dorothea | 3 | 2 |
Becker | Ludwig u. Elisabeth | (mit Knecht u. Magd) | 1 | 1 |
Becker | Philipp + / Maria Ww. | |||
Born | Nickel + / Ww. | |||
Damm | Diel + / Margarethe Ww. | |||
Damm | Hans Caspar / + | Joh. Ebert, Michel, Joh., Joh. Phil. | 4 | |
Damm | Paulus + / Catharina Ww. | Hans, Martin, Maria, Elisabeth | 2 | 2 |
Damm | Philipp u. Catharina | Wilhelm, Hans, Catharina, Anna | 2 | 2 |
Debus | Caspar u. Elisabeth (er war Bürgermeister) | Joh. Conrad, Andreas, Agnes, Dorothea, Anna Maria | 2 | 3 |
Debus | Hans Conrad u. Margar. | Joh., Matthias, Joh. Henr., Jacob, Elisabeth, Dorothea, Anna Cathar. | 4 | 3 |
Döring | Johann + / Agnes Ww. | Elisabeth, Margarethe, Barbara | 3 | |
Döring | Philipp u. Anna Margar. | Anna Barbara | 1 | |
Finck | Reichard u. Catharina | Philipp | 1 | |
Gräf | Hans u. Elisabeth | Joh. Caspar, Paulus, Elisab., Anna | 2 | 2 |
Jünger | Caspar u. Anna | |||
Jünger | Hans u. Elisabeth | Joh. Wilhelm | 1 | |
Jünger | Wilhelm u. Gertraud | Anna Gertraud | 1 | |
Launspach | Henrich d. Ält. u. Barbara | |||
Launspach | Henrich d. Jüng. u. Cath. | Caspar, Martin | 2 | |
Launspach | Henrich d. Junge u. A. Cath. | Joh. Michel, Caspar, Hans Ludw. | 3 | |
Launspach | Martin u. Elisabeth | |||
Launspach | Mebus u. Catharina | Anna Catharina | 1 | |
Launspach | Ebert u. Catharina | Joh., Martin, Cath., Elisabeth | 2 | 2 |
Launspach | Hans Caspar u. Cath. | Joh. Mebus, A. Elisabeth, A. Maria | 1 | 2 |
Launspach | Ebert d. Junge u. Cath. | |||
Launspach | Johann u. Margarethe | Joh. Henrich, Joh. Wilhelm | 2 | |
Lindenstruth | Ebert u. Anna | Anna Cath. | 1 | |
Lindenstruth | Martin + / Gertraud Ww. | |||
Loth | Michael u. Dorothea | Hans Henrich, Elsbeth, Margareth | 1 | 2 |
Lüncker | Johannes u. Agnes | Joh. Philipp, Joh. Conr., Joh. Ludw., Maria Cath., Maria Elisabeth | 3 | 2 |
Nürnberger | Jost u. Catharina | Johann, Philipp, Reichard, Barbara, Elisabeth, Catharina | 3 | 3 |
Nürnberger | Joh. Jacob u. Elisabeth | |||
Peter | Cloß u. Elisabeth | Christian, Joh. Caspar, Anna, Cath. | 2 | 2 |
Rübsamen | Johann u. Anna Margrethe | Hans Ludw., Anna, Elisabeth | 1 | 2 |
Schefer | Hans u. Anna | Johannes | 1 | |
Schefer | Donges u. Anna | Anna Dorothea | 1 | |
Schel | Philips u. Martha | Nicolaus, Hans, Philips, Joh. Conr. | 4 | |
Schneider | Peter u. Catharina | |||
Schneider | Henrich + / Eila Ww. | Hans Georg, Anna Catharina | 1 | 1 |
Schön | Conrad u. Elisabeth | Anna Dorothea | 1 | |
Schüler | Jacob u. Catharina | Hans, Elisabeth | 1 | 1 |
Strack | Hans Hermann u. Cath. | Mebus | 1 | |
Strack | Johann u. Christina | Anna Margretha | 1 | |
Strack | Ludwig u. Elisabeth | Joh. Ludwig, Anna | 1 | 1 |
Wagner | Peter u. Anna | Andreas, Henr., Joh. Peter, H. Martin | 4 | |
Weder | Andreas +/ Ww. | |||
56 | 45 |
Ergebnis: 38 Ehepaare, 1 Witwer, 9 Witwen, 101 Unverheiratete u. Kinder = 187 Personen
Quellen:
Literatur:
Otto Stumpf: Einwohnerlisten des Amtes Giessen vom 15. bis zum 17. Jahrhundert (1470-1669) mit einem Abriss ueber die Namengebung; Gießen 1983
- 1Lesung ohne Gewähr