Eine Liste der Namen aus der Volkszählung am 8.2.1669 liegt uns bei Stumpf vor.
Die zugrunde liegende Originalakte des Staatsarchivs Darmstadt ist Kriegsverlust und existiert nicht mehr.
Am Ende der Liste führt Stumpf eine Auswertung der Liste an. Dafür wurden Spalten für Söhne und Töchter vorgesehen.
Anmerkungen:
+ = steht für verstorben. Hier wurde die unständige Abgabe des Besthauptes fällig.
Fr. = Frau
Ww. = Witwe
Beuerns Bevölkerung 1669 1Lesung ohne Gewähr
Nachname | Vornamen Eheleute | Kinder | Söhne | Töchter |
Barth | Daniel u. Elisabeth | Elsa | 1 | |
Becker | Joh. Conr. u. Elisab. | Joh. Phil., Sittich, Doroth. Christina | 2 | 2 |
Becker | Matthes + / Margr. Ww. | |||
Dietrich | Jacob u. Anna | Wilhelm, A. Elisabeth, A. Margarethe | 1 | 2 |
Crafft | Hans +/ Margr. Ww. | |||
Epstein | Hans + / Merga Ww. | |||
Funck | Hans u. Catharina (er Bürgermeister Gesell) 2„Bürgermeister Gesell“ ist der 2. Bürgermeister, der früher „Heimburger“ genannt wurde. Aufgaben: Eintreibung der Gefälle, Überwachung der Frondienste, Gemeinderechner u. Verwahrer der Urkunden über das Eigentum der Einwohner – so Stumpf, S. 202 | A. Margr., A. Barbara, A. Catharina, Margaretha, Dorothea | 5 | |
Funck | Johannes u. Anna | Catharina, Anna | 2 | |
Forbach | Johannes u. Cath. | Catharina, Maria, Ottilia, Christina | 4 | |
Hahn | Reitz u. Margarethe | |||
Hartmann | Hans u. Magdalena | Hans Conrad, Joh. Andreas, Hans Peter, Joh. Jost, Anna Catharina | 4 | 1 |
Juncker | Conrad u. Cath. Schulmeister | Joh. Ludwig, Johannes, Conrad, Jost, Catharina, Elisabeth, A. Catharina | 4 | 2 [sic] |
Kirch | Heinrich u. Margar. | A. Elisabeth, A. Maria, A. Catharina | 3 | |
Kirch | Johannes + / Elisabeth Ww. | A. Catharina | 1 | |
Kompf | Wilhelm u. Magdal. | Johann Daniel, Joh. Wilh., Joh. Melchior, Dorothea | 3 | 1 |
Lindenstruth | Jacob u. Elisabeth | Joh. Valentin | 1 | |
Lindenstruth | Johann u. Elisabeth | Georg Wilhelm, Anna Catharina | 1 | 1 |
Lindenstruth | Michael u. A. Margr. | Joh. Michael, Joh. Conrad, Matthias, Anna Elisabeth | 3 | 1 |
Leinweber | Johannes u. Elisabeth | |||
Leinweber | Hans. Balth. u. Margr. | Wilhelm, Anna Margarethe | 1 | 1 |
Manck | Michael + / Margr. Ww. | Philipp, Johannes, Joh. Michael, Catharina, Anna, Margaretha | 3 | 2 |
Meinhard | Henrich u. Cathar. | Anna Cath., Anna Gertraud | 2 | |
Meinhard | Martin + / Cath. Ww. | Wilhelm (Kuhhirt) | [sic] | |
Müller | Georg + / Elisab. Ww. | Andreas, Johann, Tobias, A. Cathar., Anna Barbara | 3 | 2 |
Müller | Hans u. Gertraud | |||
Müller | Johann u. Catharina | Joh. Wilh., Conrad, A. Christ., A. Barb. | 2 | 2 |
Neeb | Donges u. Anna | |||
Neeb | Hans u. Anna | Wilhelm, Tobias, Jacob, Heilgen, Cathar., Maria, Elisabeth, A. Cathar. | 3 | 5 |
Neeb | Joh. Ebert u. Anna | Johannes, Joh. Philipp | 2 | |
Neeb | Jost u. Gertraud | Anna Catharina | 1 | |
Opper | Johann u. Gertraud | Matthes, Hans Philipp, Joh. Heinrich, Anna Elisabeth, Gertraud | 3 | 2 |
Ott | Jacob u. Agnes | Joh. Ludwig, A. Dorothea, A. Maria | 1 | 2 |
Ott | Wilhelm u. Maria | Johann, Henrich, Hans Balzer, Anna | 3 | 1 |
Ott | Jost + / Anna Ww. | Gertraud | 1 | |
Ott | Balzer + / Juliane Ww. | Anna Catharina | 1 | |
Reinhard | Philips / Anna + | |||
Rohrbach | Johann u. Magdalena (er ist „Bürgermeistergesell“) | |||
Rüffel | Christ u. Crein | Martin, Sofia | 1 | 1 |
Schenck | Philips u. Ottilia | Anna Elisab., Anna Margarethe | 2 | |
Schomper | Sittig / + | Sophie, Catharina | 2 | |
Schomper | Jacob + / Barba Ww. | |||
Schomper | Tobias jun. u. Elisab. | |||
Schneider | Ebert u. Ottilia (er ist Bürgermstr.) | Hans Philips, Henrich, Agnes, Sophia, Anna Catharina | 2 | 3 |
Schneider | Hermann u. Anna | Catharina, Margarethe, Lisa Cathar., Elsbeth, Anna Dorothea, Joh. Balzer | 1 | 5 |
Schneider | Christ + / Margr. Ww. | |||
Schneider | Velten + / Elisabeth | |||
Schneider | Henrich u. Gertraud | Hans Ebert | 1 | |
Schneider | Matthäus u. Elisabeth | Matthes, Anna Gertraud | 1 | 1 |
Schwan | Hans u. Elisabeth | |||
Sommerlad | Jacob u. Anna | |||
Sommerlad | Georg u. Margreth | Jost Wilhelm | 1 | |
Sommerlad | Hans u. Christina | Joh. Henrich, Joh. Georg | 2 | |
Sommerlad | Matthes u. Anna | Adam | 1 | |
Stein | Johannes u. Maria | |||
Stein | Martin u. Agnes | Joh. Conrad, Catharina, Elisabeth, Anna Catharina, Agnes | 1 | 4 |
Stein | Matthes sen. / + | |||
Stein | Matthes jun. u. Christina | Joh. Henr., Joh. Jost, A. Elisab. | 2 | 1 |
Wagner | Johann u. Sophia | Joh. Caspar, Martinus | 2 | |
Wagner | Joh. Georg u. Anna | Joh. Georg, Wilhelm, Anna Juliane, Anna Catharina | 2 | 2 |
Walther | Christ u. Catharina | Hans Balzer, Joh. Friedrich, A. Gertr., Anna Sophia, Anna Catharina | 2 | 3 |
Walther | Hermann / Eyla + | |||
Walther | Martin + / Dorothea Ww. | |||
Wiesener | Jeremias u. Anna | Hans, Philipp, Margarethe | 2 | 1 |
Wiesener | Johann u. Gertraud | Joh. Jacob, Catharina | 1 | 1 |
Wiesener | Johannes / + | Matthes, Margarethe | 1 | 1 |
Wiesener | Joh. jun. u. Anna | Christ, Anna Gertraud | 1 | 1 |
Wiesener | Philipp u. A. Margarethe | |||
Wiesener | Tobias u. Elisabeth | Johannes, Matthias, Joh. Georg, Maria, Margarethe, Anna Barbara | 3 | 3 |
Wolf | Philipp u. Margar. | Johann | 1 | |
Wolf | Johann u. Christein | Margarethe, A. Cathr., A. Barbara | 3 | |
68 | 82 |
Ergebnis: 52 Ehepaare = 104
5 Witwer 5
13 Witwen 13
68 männl. Kinder 68 und Unverheiratete
82 weibl. Kinder 82 und Unverheiratete
Personen 272
Quellen:
Literatur:
Otto Stumpf: Einwohnerlisten des Amtes Giessen vom 15. bis zum 17. Jahrhundert (1470-1669) mit einem Abriss ueber die Namengebung; Gießen 1983
- 1Lesung ohne Gewähr
- 2„Bürgermeister Gesell“ ist der 2. Bürgermeister, der früher „Heimburger“ genannt wurde. Aufgaben: Eintreibung der Gefälle, Überwachung der Frondienste, Gemeinderechner u. Verwahrer der Urkunden über das Eigentum der Einwohner – so Stumpf, S. 202