Die unständige Abgabe wird in einer Akte im Staatsarchiv Darmstadt verzeichnet. 1wenn nichts anderes angegeben ist: HStAD E 12 Nr. 29/11 = Auszüge aus dem Gießener Amtsrechnungen für das Busecker Tal (1680-1710) Das Jahr der Entrichtung der Steuer muss nicht identisch sein mit dem Sterbejahr.
alb = Albus
fl = Gulden
xr = Kreuzer
gebettelt = es wurde keine Abgabe entrichtet
Leibeigene aus Beuern für die Besthaupt entrichtet wurde 2Lesung ohne Gewähr
Jahr | Name | Besthauptabgabe |
1570 | Stein Reitzen Hanß | 1 fl 3HStAM S 37 Bl. 389 |
1683 | Magdalena Hanß Hartmans Fr. | groß armuth |
1683 | Elß Hanß Schwehers Frau | 10 alb |
1683 | Henrich Ditz zu Winnerod 4steht unter Beuern in der Quelle verzeichnet | groß armuth mit vielen kleinen Kindern |
1684 | Hermann Walther | 7 alb 4 xr |
1685 | Philips Wolff | 10 alb |
1685 | Jeremias Wießner et Anna | 2 fl |
1685 | Wilhelm Ott | 7 alb 4 xr |
1687 | Margreth Philips Balssers Witwe | 20 alb |
1687 | Cathrin Wilhelm Neben Fr. | 20 alb |
1687 | Sittig Schumper | 20 alb |
1688 | Hanß Harttmann zu winneroth 5steht unter Beuern in der Quelle verzeichnet | bettel arm |
1688 | Leysa Matheus Schneiders Witwe | hat gebettelt |
1689 | Crein Hanß Funckens Fr. zu Winnerod 6steht unter Beuern in der Quelle verzeichnet | 15 alb |
1689 | Johannes Opper | 10 alb |
1690 | Jacob Lindenstruth | 10 alb |
1690 | Crein Christ Rüfels Fr. | hat gebettelt |
1690 | Anna Margreth Matheus Schombers Frau | 10 alb |
1690 | Johan Velten Lindenstruth et Christina | 20 alb |
1691 | Elß Sithig Schompers Witwe | 15 alb |
1691 | Johann Wolff et Christina | 1 fl |
1691 | Johannes Stein | 15 alb |
1692 | Henrich Schneider jun. | 15 alb |
1693 | Enchen Hermann Schneiders Frau | 7 alb 4 xr |
1693 | Johan Georg Wagner | das ausagte armuth |
1693 | Anna Mertten Wolffen Witwe | 20 alb |
1693 | Anna Wilhelm Sommerladen frau | 10 alb |
1693 | Ann Elß Joh. Jacob Wisseners frau | 15 alb |
1693 | Anna Maria Sittich Beckers Frau | 10 alb |
1694 | Wilhelm Koch | 15 alb, armer Hirth |
1694 | Johann Jost Rau | hat gebettelt |
1695 | Wilhelm Leineweber | 25 alb |
1696 | Elß Johann Kirchen Frau | 2 fl 5 alb |
1696 | Tobias Schombarth | 1 fl |
1696 | Eva Johann Lindenstruths Witwe | 15 alb |
1696 | Cath Christ Rüffels Frau | 1 fl 15 alb |
1696 | Anna Juliann Johanes Vogels Frau | 20 alb |
1696 | Anna Gerdrauth Ullrich Leinewebers Frau | 1 fl |
1696 | Elisabeth Stoffel Wagners Frau | 2 fl 5 alb |
1697 | Jacob Dietrich | 1 fl 10 alb |
1697 | Mattheus Sommerlad | 17 alb 4 xr |
1697 | Anna Barb Joh Math Lindenstruths Frau | 15 alb |
1697 | Jacob Otto | 1 fl |
1698 | Matheus Krugs Witwe | hat gebettelt |
1698 | Greth Johan Ebert Hausers Witwe | hat gebettelt |
1698 | Mertten Dieterich | 20 alb |
1699 | Conrad Juncker | 2 fl |
1700 | Hanß Nebe | 5 fl |
1700 | Johann Wißener | 4 fl |
1700 | Anna Jacob Sommerlads Witwe | 3 fl 20 alb |
1700 | Gerdraut Jost Neben Frau | 1 fl arm |
1700 | Anna Juliana Matheus Wageners Frau | 1 fl arm |
1701 | Maria Catharina Johann Jacob Wißners Frau | 3 fl |
1702 | Anna Matheus Sommerladen Witwe | 2 fl 10 alb |
1702 | Anna Dorth Wilhelm Sommerladen Frau | 1 fl 20 alb |
1703 | Agneß Mertten Steins Frau | 1 fl |
1704 | Anna Joh. Georg Wagners Witwe | 1 1/2 fl |
1705 | sind Personen verstorbenm so noch zu theidigen sind | |
1706 | Johannes Wießeners Frau Gertraudt | 2 fl |
1706 | Catharina Henrich Meinhards Frau | 1 fl |
1706 | Catharina Joh. Philips Schenken Frau | 2 fl |
1706 | Johannes Forbachs Witwe Catharina | 1 fl |
1706 | Wilhelm Kumpfen Frau Magdalena | 1 fl |
1708 | Gerdrauth Henrich Schneiders Frau | 1 fl 20 alb |
1708 | Margreth Caspar Wagners Frau | 1 fl 15 alb |
1709 | Maria Wilhelm Otto Witwe | 2 fl |
1709 | Wilhelm Kumpf | 1 fl |
1709 | Goddarth Wilhelm Kochs Witwe | armuth gestorben |
1709 | Hanß Philips Schneider | 1 fl |
1709 | Johannes Conrad | 1 fl |
1709 | Christ Baltzer | 1 fl 15 alb |
1709 | Maria Philips Wisseners Frau | 1 fl 10 alb |
1710 | Philips Schenck | so in bettel armuth verstorben |
1710 | Margreth Johannes Keßlers Frau | 2 fl |
1710 | Ulrich Leinwebers | so in bettel armuth verstorben |
1710 | Margreth Jost Sommerlade Frau | 1 fl 15 alb |
Quellen:
HStAD = Hessisches Staatsarchiv Darmstadt
HStAM = Hessisches Staatsarchiv Marburg
Literatur:
- 1wenn nichts anderes angegeben ist: HStAD E 12 Nr. 29/11 = Auszüge aus dem Gießener Amtsrechnungen für das Busecker Tal (1680-1710)
- 2Lesung ohne Gewähr
- 3HStAM S 37 Bl. 389
- 4steht unter Beuern in der Quelle verzeichnet
- 5steht unter Beuern in der Quelle verzeichnet
- 6steht unter Beuern in der Quelle verzeichnet