Die unständige Abgabe wird in einer Akte im Staatsarchiv Darmstadt verzeichnet. 1wenn nichts anderes angegeben ist: HStAD E 12 Nr. 29/11 = Auszüge aus dem Gießener Amtsrechnungen für das Busecker Tal (1680-1710) Das Jahr der Entrichtung der Steuer muss nicht identisch sein mit dem Sterbejahr.
Anmerkungen:
alb = Albus
fl = Gulden
xr = Kreuzer
gebettelt = es wurde keine Abgabe entrichtet
Leibeigene aus Großen-Buseck für die Besthaupt entrichtet wurde 2Lesung ohne Gewähr
| Jahr | Name | Besthauptabgabe |
| 1680 | Conrad Walter | 10 alb |
| 1682 | Magnus Müller | 15 alb |
| 1683 | Ludwig Müller | 10 alb |
| 1683 | Henrich Hartmann | 10 alb |
| 1683 | Margreth Johannes Göllers Frau | 10 alb |
| 1684 | Wilhelm Fritz | 10 alb armer … mann |
| 1684 | Christ Schwalben Frau Margreth | 1 fl 10 alb |
| 1685 | Anna Johann Schützen Frau | 15 alb |
| 1685 | Barb Johann Jacob Schützen Frau | 15 alb |
| 1685 | Catharin Hanß Wilhelm Lothen Frau | armuth |
| 1685 | Johann Alberth Will | 15 alb |
| 1685 | Johann Geller | arm |
| 1685 | Catharin Johannes Fincken Frau | bettelarm |
| 1686 | Barb Henrich Wageners Frau | 10 alb |
| 1686 | Thomas Dreßler | gebettelt |
| 1686 | Margreth Johann Sahms Frau | 10 alb |
| 1686 | Catharin Baltzer Fünckels Frau | armuth |
| 1687 | Anna Henrich Hartmanns Witwe | 15 alb |
| 1687 | Philips Fritz | 15 alb |
| 1687 | Thilmann Kling | 10 alb |
| 1688 | Alexander Gambs | 10 alb |
| 1688 | Crein Baltzer Stephans Frau | 15 alb |
| 1688 | Barba Reichards Hahns Frau | 15 alb |
| 1688 | Maria Nicolaus Scheffers Frau | 10 alb |
| 1688 | Conrad Dietz | ausagte armuth |
| 1688 | Melchior Hoffmann | 15 alb |
| 1688 | Anna Dorothea Jacob Walthers Frau | 15 alb |
| 1688 | Jost Schmitt | 15 alb |
| 1689 | Ann Elß Johannes Lothen Frau | 7 alb 4 xr |
| 1689 | Margreth Philips Fritzen Witwe | 20 alb |
| 1689 | Johann Philips Loth | 7 alb 4 xr |
| 1689 | Margreth Philips Fritzen Witwe 3steht doppelt in der Liste | 20 alb |
| 1690 | Johann Loth | 10 alb |
| 1690 | Johann Jacob Schütz | 7 alb 4 xr armer Soldat |
| 1691 | Catharina Settich Otten Witwe | 20 alb |
| 1691 | Godderth Melchior Hoffmans Frau | 15 alb |
| 1691 | Anna Margreth Peter Berners Witwe | 20 alb |
| 1691 | Hanß Curth Kling | 10 alb |
| 1692 | Daniel Kümmel | 10 alb |
| 1692 | Christina Johann Friedrich Schwatzen Frau | 10 alb |
| 1693 | Baltzer Stephan | 15 alb |
| 1693 | Margreth Wilhelm Schwalb Frau | 15 alb |
| 1693 | Anna Margreth Johann Eitel Damms Frau | 10 alb |
| 1693 | Jacob Walther | 15 alb |
| 1698 | Mebus Kahl | 15 alb |
| 1693 | Elisabeth Johann Philips Nagels Frau | 10 alb |
| 1694 | Christ Schwalb | 1 fl 5 alb |
| 1694 | Wilhelm Dörr | 1 fl |
| 1694 | Enchen Johann Caletschen Frau | größte armuth |
| 1695 | Margreth Ludwig Müllers Witwe | 1 fl |
| 1695 | Enchen Johann Kaletschen Frau | 15 alb |
| 1696 | Regina Johann Wilhelm Bangen Frau | 1 fl |
| 1697 | Anna Catharina Daniel Kümmels Witwe | 1 fl 5 alb |
| 1697 | Johann Henrich Saxß | 1 fl |
| 1697 | Catharein Johannes Roths Frau | 2 fl 5 alb |
| 1697 | Maria Wilhelm Dorren Witwe | 1 fl |
| 1697 | Magdal. Joh. Caspar Schöns Frau | 4 fl |
| 1697 | Anna Elisabeth Jost Braunen Frau | 1 fl |
| 1697 | Anna Maria Johannes Launspach Frau | 1 fl |
| 1706 | | 1 fl |
| 1706 | | 2 fl |
| 1706 | | 1 fl |
| 1706 | | 1 fl |
| 1708 | | 1 fl 20 alb |
| 1708 | | 1 fl 15 alb |
| 1709 | | 2 fl |
| 1709 | | 1 fl |
| 1709 | | armuth gestorben |
| 1709 | | 1 fl |
| 1709 | | 1 fl |
| 1709 | | 1 fl 15 alb |
| 1709 | | 1 fl 10 alb |
| 1710 | Philips Schenck | so in bettel armuth verstorben |
| 1710 | Margreth Johannes Keßlers Frau | 2 fl |
| 1710 | Ulrich Leinwebers | so in bettel armuth verstorben |
| 1710 | Margreth Jost Sommerlade Frau | 1 fl 15 alb |
Quellen:
HStAD = Hessisches Staatsarchiv Darmstadt
HStAM = Hessisches Staatsarchiv Marburg
Literatur:
- 1wenn nichts anderes angegeben ist: HStAD E 12 Nr. 29/11 = Auszüge aus dem Gießener Amtsrechnungen für das Busecker Tal (1680-1710)
- 2Lesung ohne Gewähr
- 3steht doppelt in der Liste
