beginnt mit dem Rittmeister Carl Philipp Wilhelm v. Buseck (+ 1852) und führt bis heute fort. Vier seiner Söhne wanderten nach Nordamerika aus und gründeten dort Familien. Ein Sohn führte die Familie in Deutschland weiter.
Sie kommt von Tafel 1 d.
Sie zweigt auf Tafel Amerika 1 ab.
Unsere Tafeln der Europäischen v. Busecks enden hier.

| Name | PN | Zeitraum | Hinweise |
|---|---|---|---|
| Carl Philipp Wilhelm v. Buseck | PN 1077 | * 1776 + 1852 | Herkunft siehe Tafel 1 d, Tafel Amerika 1 |
| .. … I. oo Sophia Margarethe Wilhelmine Christine v. Senckenberg .. .. II. oo Albertine Josepha v. Schorlemmer | PN 14501 PN 14601 | * 1777 + 1800 * 1791 + 1858 | |
| Carl Christian Friedrich Ludwig Emil Ernst Jakob v. Buseck | PN 1081 | * 1799 + 1870 | |
| . …. oo Marie Helene Wilhelmine Siebert | PN 14352 | * 1800 + 1855 | |
| Clemens Ernst v. Buseck | PN 1083 | * 1808 + 1888 | siehe Tafel Amerika 1 |
| .. … I. oo Catherine Zimmermann .. .. II. oo Angelina Zimmermann | |||
| Ludwig Carl Alexander Casimir Theodor v. Buseck | PN 1084 | * 1812 + 1893 | siehe Tafel Amerika 1 |
| . … oo Caroline Wilhelmine Charlotte Stohlmann | |||
| Friedrich Karl Ludwig v. Buseck | PN 1085 | * 1814 + 1884 | siehe Tafel Amerika 1 |
| . … oo Rachel Weigel | |||
| August Alexander Fridolin Rudolph | PN 1087 | * 1818 + 1902 | siehe Tafel Amerika 1 |
| . … oo Nancy Wisner | |||
| Wilhelm Friedrich Franz Heinrich v. Buseck | PN 1086 | * 1816 + 1816 | |
| Emil v. Buseck | PN 1088 | * 1820 + 1909 | |
| Karoline Amanda Louisa v. Buseck | PN 1744 | * 1823 + 1902 | |
| . … oo Leo Ritter v. Schauer | PN 14901 | ||
| Amalia Carolina Louisa v. Buseck | PN 1745 | * 1825 + 1827 | |
| Maria Wilhelmina v. Buseck | PN 1746 | * 1827 + 1902 | |
| (Sa)Balkanski Wilhelm Otto v. Buseck | PN 1089 | * 1829 + 1908 | |
| . … oo Adelheid Müller v. Nordegg | PN 14951 | * 1845 + 1915 | |
| Otto Emil Gustav v. Buseck | PN 1090 | * 1874 + 1917 | |
| . … oo Maria Immaculata v. Thurtschenthaler-Helmheim | PN 15001 | * 1882 + 1956 | |
| Otto Hermann Anton v. Buseck | PN 1091 | * 1914 + 1961 | |
| . … I. oo Margarete Bleeke-Birron ….. II. oo Gertrud Swoboda | PN 15051 PN 15101 | * 1912 * 1925 | |
| Adelheid Johanna Maria Ottilde v. Buseck | PN 1747 | * 1913 | |
| . …. oo Friedrich-Karl v. Kramer | PN 15151 | * 1912 |
